120KW发电机出租 潍柴动力120千瓦柴油发电机组参数WP6D152E200 |
||||
机组型号 | AN-W120 | 机组重量 | 1600KG | |
输出功率 | 120KW /150KVA | 机组尺寸 | 2500*900*1600mm | |
功率因素 | COSΦ=0.8(滞后) | 电压 | 400/230 | |
最大输出电流 | 271.2 A | 频率 | 50Hz |
潍柴动力120千瓦柴油发电机组-[柴油机]参数 | ||||
发动机生产商 | 潍柴道依茨 | |||
发动机型号 | WP6D152E200 | 排气量 | 6.75L | |
转 速 | 1500RPM | 冷却液容量 | / | |
最大功率 | 138KW/152KW | 汽缸数 | 直列6缸,四冲程,涡轮增压 | |
燃油消耗 | ≤210g/kwh | 发动机冷却方式 | 闭式循环水冷却 | |
润滑油容量 | 18L | 调速系统 | 机械调速 | |
缸径×行程 | 105/130mm | 启动方式 | 24V直流电启动 | |
压缩比 | 18:1 | 发动机过滤系统 | 干式空气过滤器、燃油过滤器、机油过滤器 |
潍柴动力120千瓦柴油发电机组-[发电机]参数 | ||||
生产商 | 惠州展耀动力 | |||
型 号 | AN-120 | 稳态频率变化率 | 优于5% | |
电压控制方式 | AVR(自动电压稳定) | 空载电压调整范围 | ≥95%—105% | |
电压调整率 | ±1% | 绝缘等级/防护等级 | H级/IP22 | |
额定电压/频率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滞后,三相四线 | 励磁方式 | 无刷励磁 |
评论留言